Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
12
Jumlah KK
3
Jumlah Pria
6
Jumlah Wanita
6
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 0 | 0 | 0 |
| 13 - 16th | 2 | 0 | 2 |
| 17th | 0 | 1 | 1 |
| 18 - 25th | 0 | 2 | 2 |
| 26 - 30th | 1 | 0 | 1 |
| 31 - 35th | 0 | 0 | 0 |
| 36 - 40th | 0 | 0 | 0 |
| 41 - 65th | 3 | 3 | 6 |
| 66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
-
1
Sd
2
SD /Sederajat
2
sltp
2
SLTP/Sederajat
1
Sma
1
SMA/Sedweajat
1
Smp
2
Pekerjaan
Karyawan Swasta
1
Mrt
3
Pelajar
5
Petani
3
